75 % des véhicules essence sont compatibles avec ce nouveau carburant dont les automobiles neuves sont les principales concernées.
Cette liste représente les véhicules de marques autorisés ou non à l’usage du sans plomb 95 E10 dont les informations sont collectées sur le site du gouvernement legifrance à partir de données publiées par les représentants nationaux des constructeurs et importateurs. En cas d’absence dans ces tableaux de modèles ou marques, le véhicule sera réputé comme non compatible au SP95-E10.
Citroën
Véhicule | Date de mise en circulation | SP95-E10 |
---|---|---|
Tous modèles | A partir du 1er janvier 2000 | Autorisé |
Peugeot
Véhicule | Date de mise en circulation | SP95-E10 |
---|---|---|
Tous modèles | A partir du 1er janvier 2000 | Autorisé |
Renault
Véhicule | Date de mise en circulation | SP95-E10 |
---|---|---|
Renault 19 | Toute | Refusé |
Avantime équipée du moteur 2,0 l turbo F4R 760 | 1er Janvier 2000 et 31 décembre 2002 | Refusé |
Avantime équipée du moteur 2,0 l turbo F4R 761 | 1er Janvier 2000 et 31 décembre 2002 | Refusé |
Espace 4 équipée du moteur 2,0 l turbo F4R 790 | 1er Janvier 2000 et 31 décembre 2002 | Refusé |
Espace 4 équipée du moteur 2,0 l turbo F4R 794 | 1er Janvier 2000 et 31 décembre 2002 | Refusé |
Laguna 2 moteur 2,0 l équipée du moteur essence à injection directe F5R 782 | Toute | Refusé |
Laguna 2 équipée du moteur 2,0 l turbo F4R 764 | 1er Janvier 2000 et 31 décembre 2002 | Refusé |
Laguna 2 équipée du moteur 2,0 l turbo F4R 765 | 1er Janvier 2000 et 31 décembre 2002 | Refusé |
Megane 1 moteur 2,0 l équipée du moteur essence à injection directe F5R 700 | Toute | Refusé |
Megane 1 moteur 2,0 l équipée du moteur essence à injection directe F5R 740 | Toute | Refusé |
Velsatis équipée du moteur 2,0 l turbo F4R 762 | 1er Janvier 2000 et 31 décembre 2002 | Refusé |
Velsatis équipée du moteur 2,0 l turbo F4R 763 | 1er Janvier 2000 et 31 décembre 2002 | Refusé |
Autres modèles | A partir du 1er janvier 1997 | Autorisé |
Alfa Romeo
Véhicule | SP95-E10 |
---|---|
Mito | Autorisé |
Modèles 159 équipés du moteur 1.8 16V | Autorisé |
Modèles 159 équipés du moteur 1.8 16V Tbi | Autorisé |
Modèles 159 équipés du moteur 3.2 JTS V6 | Autorisé |
Brera équipé du moteur 1.8 16V Tbi | Autorisé |
Brera équipé du moteur 3.2 JTS V6 | Autorisé |
Spider équipé du moteur 1.8 16V Tbi | Autorisé |
Spider équipé du moteur 3.2 JTS V6 | Autorisé |
Alfa 8C 4.7 32V | Autorisé |
Audi
Véhicule | Année | SP95-E10 |
---|---|---|
A2 1,6 l FSI 81 kW | 2003 à 2005 | Refusé |
A3 1,6 l FSI 85 kW | 2004 | Refusé |
A3 2,0 l FSI 110 kW | 2004 | Refusé |
A4 2,0 l FSI 110 kW | 2004 | Refusé |
A4 berline avec chauffage stationnaire | 2001 à 2008 | Refusé |
A4 break avec chauffage stationnaire | 2002 à 2008 | Refusé |
Autres modèles | A partir du 1er janvier 1992 | Autorisé |
BMW
Véhicule | Année de construction | SP95-E10 |
---|---|---|
700 s, 700 c | De 1960 à 1964 | Refusé |
2500, 2600, 2800, 2.8 l, 3.0 l, 3,0 s, 3,0 si, 3,3 l, 3,3 l | De 1968 à 1977 | Refusé |
2800 cs, 2,5 cs, 3,0 cs, 3,0 csi, 3,0 csl | De 1968 à 1975 | Refusé |
2000 tii, 2002 ti, 2002 tii, 2002 turbo | De 1966 à 1975 | Refusé |
1600 GT, 1600 ti, 1800 ti, 1800 tisa | De 1962 à 1974 | Refusé |
518 (92 kW), 520, 525, 528, 520 i, 525 i, 528 i, M5 535 i | De 1972 à 1981 | Refusé |
2000 cs (88 kW), 2000 tilux | De 1965 à 1970 | Refusé |
315, 318 i, 320 i, 323 i | De 1975 à 1983 | Refusé |
316 | De 1978 à 1983 | Refusé |
320 | De 1976 à 1983 | Refusé |
728, 730, 728 i, 733 i (145/160 kW), 745 i | De 1977 à 1986 | Refusé |
625 cs, 628 csi, 630 cs, 633 csi, 635 csi (160 kW) | De 1976 à 1989 | Refusé |
M 635 csi (210 kW) | De 1978 à 1984 | Refusé |
M1 | De 1978 à 1980 | Refusé |
518, 518 i, 520 i, 525 e (92/95 kW), 525 i, 528 i, M 535 i (141/160 kW) | De 1981 à 1987 | Refusé |
318 i (77 kW), 320 i (92 kW), 323 i, 325 e (95 kW), M3 | De 1982 à 1994 | Refusé |
316, 320 i (95 kW), 325 i (126 kW) | De 1982 à 1987 | Refusé |
Dixi, Goggo, 309, 501 jusqu’à 507, 602, 3200, Alpina B10 | De 1952 à 1969 | Refusé |
Autres modèles ne nécessitant pas l’utilisation exclusive de SP98 | Toute | Autorisé |
Cadillac
Véhicule | Date de mise en circulation | SP95-E10 |
---|---|---|
Tous modèles | A partir du 1er janvier 1997 | Autorisé |
Chevrolet
Véhicule | Date de mise en circulation | SP95-E10 |
---|---|---|
Tous modèles essence à la norme Euro V | Toute | Autorisé |
Corvette
Véhicule | Date de mise en circulation | SP95-E10 |
---|---|---|
Tous modèles | A partir du 1er janvier 2000 | Autorisé |
Dacia
Véhicule | Date de mise en circulation | SP95-E10 |
---|---|---|
Tous modèles essence | Toutes | Autorisé |
Daewoo
Véhicule | Date de mise en circulation | SP95-E10 |
---|---|---|
Tous modèles | Toute | Refusé |
Daihatsu
Véhicule | Numéro de série commençant par | SP95-E10 |
---|---|---|
SIRION M3 | JDAM3 | Autorisé |
MATERIA M4 | JDAM4 | Autorisé |
TERIOS J210 | JDAJ2 | Autorisé |
COPEN 1.3 | JDAL881 et à partir du numéro de châssis JDAL88 1K000004715 | Autorisé |
LA CUORE L276 | JDAL276 et à partir du numéro de châssis JDAL276S0 01105735 | Autorisé |
LA TREVIS L651 | JDAL651 et à partir du numéro de châssis JDAL651S 000009253 | Autorisé |
Fiat
Véhicule | Date de mise en circulation | SP95-E10 |
---|---|---|
Barchetta équipée du moteur 1,8 16V | Toute | Refusé |
Bravo-Brava (182) équipé du moteur 1,6 16V | Toute | Refusé |
Dobló équipé du moteur 1,6 16V | Toute | Refusé |
Marea équipée du moteur 1,6 16V | Toute | Refusé |
Marea équipée du moteur 2.0 20V | Toute | Refusé |
Multipla équipé du moteur 1,6 16V | Toute | Refusé |
Palio équipée du moteur 1,6 16V | Toute | Refusé |
Punto (188) équipée du moteur 1,8 16V | Toute | Refusé |
Stilo équipée du moteur 1,6 16V (uniquement Torque 1 596 cm) | Toute | Refusé |
Stilo équipée du moteur 1,8 16V | Toute | Refusé |
Stilo équipée du moteur 2,4 20V | Toute | Refusé |
Tout autre modèle classifié Euro 3, Euro 4 et Euro 5 | A partir du 1er janvier 2000 | Autorisé |
Ford
Véhicule | Date de mise en circulation | SP95-E10 |
---|---|---|
Modèles MONDEO équipés du moteur 1,8 l DOHC DISI 96 kW CFBA (injection directe). | Entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2006 | Refusé |
Autres modèles | A partir du 1er janvier 2000 | Autorisé |
Honda
Véhicule | SP95-E10 |
---|---|
Modèles équipés d’un système à injection | Autorisé |
Hyundai
Véhicule | Date de mise en circulation | SP95-E10 |
---|---|---|
Tous modèles | A partir du 1er janvier 1992 | Autorisé |
Jaguar
Véhicule | Date de mise en circulation | SP95-E10 |
---|---|---|
Tous modèles à motorisation essence | A partir du 1er janvier 1992 | Autorisé |
Kia
Véhicule | Date de mise en circulation | SP95-E10 |
---|---|---|
Tous modèles | A partir du 1er janvier 2000 | Autorisé |
Lancia
Véhicule | Date de mise en circulation | SP95-E10 |
---|---|---|
Lybra équipée du moteur 1,6 16V | Toute | Refusé |
Lybra équipée du moteur 1,8 16V | Toute | Refusé |
Lybra équipée du moteur 2,0 20V | Toute | Refusé |
Thesis équipée du moteur 2,0 turbo 20V | Toute | Refusé |
Thesis équipée du moteur 2,4 20V | Toute | Refusé |
Thesis équipée du moteur 3,0 V6 24V | Toute | Refusé |
Thesis équipée du moteur 3,2 V6 24V | Toute | Refusé |
Tout autre modèle classifié Euro 3, Euro 4 et Euro 5 | A partir du 1er janvier 2000 | Autorisé |
Land Rover
Véhicule | Date de mise en circulation | SP95-E10 |
---|---|---|
Tous modèles à motorisation essence | A partir du 1er janvier 1996 | Autorisé |
Lexus
Véhicule | Date de mise en circulation | SP95-E10 |
---|---|---|
IS250 2,5 l V6 équipée du moteur 4GR-FSE | Produit entre août 2005 et septembre 2007 | Refusé |
GS300 3,0 l V6 équipée du moteur 3GR-FSE | Produit entre janvier 2005 et septembre 2007 | Refusé |
LS460 4,6 l V8 équipée du moteur 1UR-FSE | Produit entre août 2006 et septembre 2007 | Refusé |
Autres modèles | Mise en circulations en Europe à partir du 1er janvier 1998 | Autorisé |
Mazda
Véhicule | Date de mise en circulation | SP95-E10 |
---|---|---|
Mazda 2 | A partir du 1er janvier 2002 | Autorisé |
Mazda 3 | A partir du 1er janvier 2002 | Autorisé |
Mazda 5 | A partir du 1er janvier 2002 | Autorisé |
Mazda 6 (Berline et Break) | A partir du 1er janvier 2002 | Autorisé |
CX7 | A partir du 1er janvier 2002 | Autorisé |
RX8 | A partir du 1er janvier 2002 | Autorisé |
MX5 type NC c’est à dire type notifié sur la carte grise (JMZNC************) | A partir du 1er janvier 2002 | Autorisé |
Mercedes-Benz
Véhicule | Date de mise en circulation | SP95-E10 |
---|---|---|
Tous modèles équipés d’un moteur V12 | Toute | Refusé |
Tous modèles équipés d’un moteur 271942 | Entre le 1er janvier 2002 et le 31 janvier 2005 | Refusé |
Classe A Turbo | Toute | Refusé |
Classe B Turbo | Toute | Refusé |
C 200 CGI Sportcoupé (type 203) équipé d’un moteur 203743 | Toute | Refusé |
C 200 CGI Break (type 203) équipé d’un moteur 203243 | Toute | Refusé |
CLK 200 CGI (type 209) équipé d’un moteur 209343 | Toute | Refusé |
CLK 200 CGI Cabriolet (type 209) équipé d’un moteur 209443 | Toute | Refusé |
Autres modèles | A partir du 1er janvier 1993 | Autorisé |
Mini
Véhicule | Date de mise en circulation | SP95-E10 |
---|---|---|
Tous modèles | A partir du 1er janvier 2000 | Autorisé |
Nissan
Véhicule | Date de mise en circulation | SP95-E10 |
---|---|---|
Tous modèles | A partir du 1er janvier 2000 | Autorisé |
Opel
Véhicule | Date de mise en circulation | SP95-E10 |
---|---|---|
Modèles équipés de moteur 2.2 Injection Direct (Z22YH) | Toute | Refusé |
Autres modèles | A partir du 1er janvier 2000 | Autorisé |
Porsche
Véhicule | Date de mise en circulation | SP95-E10 |
---|---|---|
Tous modèles | A partir du 1er janvier 2000 | Autorisé |
Saab
Véhicule | Date de mise en circulation | SP95-E10 |
---|---|---|
Tous modèles | A partir du 1er janvier 1979 | Autorisé |
Seat
Véhicule | Année | SP95-E10 |
---|---|---|
Arosa (6H-6HS) | de 1997 à 2004 | Autorisé |
Ibiza IV (6L) | A partir de 2002 | Autorisé |
Ibiza V (6J) | A partir de 2008 | Autorisé |
Cordoba II (6L) | A partir de 2003 | Autorisé |
Leon I (1M) | de 1997 à 2006 | Autorisé |
Leon II (1P) | A partir de 2006 | Autorisé |
Toledo III (5P) 2,0 l FSI 110 kW moteur BLR | Toute | Refusé |
Toledo III (5P) autre que 2,0 l FSI 110 kW moteur BLR | A partir de 2005 | Autorisé |
Altea –/XL/Freetrack (5P) 2,0 l FSI 110 kW moteur BLR | Toute | Refusé |
Altea –/XL/Freetrack (5P) autre que 2,0 l FSI 110 kW moteur BLR | A partir de 2004 | Autorisé |
Alhambra (7MS) | A partir de 2001 | Autorisé |
Exeo (3R) | A partir de 2009 | Autorisé |
Skoda
Véhicule | Date de mise en circulation | SP95-E10 |
---|---|---|
Felicia 1,3 l OHV 40 et 50 kW | Modèle de 1995 à 2002 | Refusé |
Fabia (6Y) 1,4 l 74 kW moteur BBZ | Toutes | Refusé |
Octavia I (1U) 1,8 l 132 kW moteur AUQ | Toutes jusqu’à 2007 | Refusé |
Octavia II (1Z) 1,6 l 85 kW moteur BLF | Toutes | Refusé |
Octavia II (1Z) 2,0 l FSI 110 kW moteurs BLR et BVY | Toutes | Refusé |
Octavia II 4 × 4 Combi (1Z) 2,0 l FSI 110 kW moteurs BLX et BVX | Toutes | Refusé |
Octavia II RS (1Z) 2,0 l T-FSI 147 kW moteur BWA | Toutes | Refusé |
Superb I 2,8 l V6 142 kW moteur AMX | Toutes | Refusé |
Autres modèles | A partir du 1er janvier 1990 | Autorisé |
Smart
Véhicule | Date de mise en circulation | SP95-E10 |
---|---|---|
Smart Brabus | Toutes | Refusé |
Autres modèles | A partir du 1er janvier 1993 | Autorisé |
Subaru
Véhicule | Date de mise en circulation | SP95-E10 |
---|---|---|
Tous modèles | A partir du 1er janvier 1991 | Autorisé |
Suzuki
Véhicule | Date de mise en circulation | SP95-E10 |
---|---|---|
Tous modèles | Mise en circulations en France à partir du 1er janvier 1992 | Autorisé |
Toyota
Véhicule | Date de mise en circulation | SP95-E10 |
---|---|---|
Avensis 2,0 l équipée du moteur 1AZ-FSE | Produit entre juillet 2000 et octobre 2008 | Refusé |
Avensis 2,4 l équipée du moteur 2AZ-FSE | Produit entre juin 2003 et octobre 2008 | Refusé |
Autres modèles | Mise en circulations en Europe à partir du 1er janvier 1992 | Autorisé |
Volkswagen
Véhicule | Date de mise en circulation | SP95-E10 |
---|---|---|
Lupo (6E) 1,4 l 77 kW moteur ARR | Modèle de 2001 à 2004 | Refusé |
Polo (9N) 1,4 l 63 kW moteur AXU | Modèle de 2002 à 2006 | Refusé |
Golf IV 1,6 l 81 kW moteur BAD | Modèle de 2002 à 2004 | Refusé |
Golf IV Variant 1,6 l 81 kW moteur BAD | Modèle de 2002 à 2006 | Refusé |
Bora/Bora Variant 1,6 l 81 kW moteur BAD | Modèle de 2002 à 2005 | Refusé |
Golf V 1,4 l 66 kW moteur BKG | Modèle de 2004 à 2005 | Refusé |
Golf V 1,6 l 85 kW moteur BAG | Modèle de 2004 | Refusé |
Golf V 2,0 l 110 kW moteur AXW | Modèle de 2004 | Refusé |
Touran 1,6 l 85 kW moteur BAG | Modèle de 2002 à 2004 | Refusé |
Touran 2,0 l 110 kW moteur AXW | Modèle de 2004 | Refusé |
Autres modèles | A partir du 1er janvier 1992 | Autorisé |
Volvo
Véhicule | Date de mise en circulation | SP95-E10 |
---|---|---|
Modèles S40/V40 1.8 i | Toute | Refusé |
Autres modèles | A partir du 1er janvier 1977 | Autorisé |
Pourquoi se priver d’un carburant moins cher et moins polluant? Voici un histogramme représentant l’évolution du tarif moyen à la pompe du sans plomb 95 en comparaison au SP95-E10.
Le SP95-E10 vendu moins cher ces derniers mois que son voisin SP95 peut contenir jusqu’à 10% en volume d’éthanol.
j’ai un véhicule volvo xc90 hybride T8 TWIN ,le constructeur conseil du carburant E5 OU E10 , en France je trouve du carburant 95/ E10 donc pas de problème, par contre au LUXEMBOURG les station affichent sur leurs pompes,
que du 95. Est ce que je peux utiliser du 95 alors qu’il n’est pas précisé E10